| 24小時賽男子組前十名最佳成績 | | | |
| 中文名 | 英文名 | 國籍 | 成績 | 備註 |
1 | 柯羅斯 | Yiannis Kouros | GRE | 284.070 | 2002東吳24小時賽 |
2 | 關家良一 | Ryoichi Sekiya | JPN | 274.884 | 2007東吳24小時賽 |
3 | 努內斯 | Valmir Nunes | BRA | 273.828 | 2003東吳24小時賽 |
4 | 大瀧雅之 | Masayuki Otaki | JPN | 271.750 | 2004東吳24小時賽 |
5 | 關家良一 | Ryoichi Sekiya | JPN | 266.275 | 2002東吳24小時賽 |
6 | 關家良一 | Ryoichi Sekiya | JPN | 264.410 | 2005東吳24小時賽 |
7 | 關家良一 | Ryoichi Sekiya | JPN | 263.408 | 2009東吳24小時賽 |
8 | 關家良一 | Ryoichi Sekiya | JPN | 261.640 | 2003東吳24小時賽 |
9 | 關家良一 | Ryoichi Sekiya | JPN | 256.862 | 2008東吳24小時賽 |
10 | 黑田宗治 | Muneharu Kuroda | JPN | 250.873 | 2005東吳24小時賽 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 24小時賽女子組前十名最佳成績 | | | |
| 中文名 | 英文名 | 國籍 | 成績 | 備註 |
1 | 工藤真實 | Mami Kudo | JPN | 254.425 | 2009東吳24小時賽 |
2 | 稻垣壽美惠 | Sumie Inagaki | JPN | 232.920 | 2007東吳24小時賽 |
3 | 愛迪特柏潔思 | Edit Berces | HUN | 227.777 | 2003東吳24小時賽 |
4 | 能渡貴美枝 | Kimie Noto | JPN | 226.990 | 2004東吳24小時賽 |
5 | 沖山裕子 | Hiroko Okiyama | JPN | 224.469 | 2003東吳24小時賽 |
6 | 藤田直美 | Naomii Fujita | JPN | 223.763 | 2005東吳24小時賽 |
7 | 桑原章惠 | Akie Kuwahara | JPN | 223.257 | 2009東吳24小時賽 |
8 | 沖山裕子 | Hiroko Okiyama | JPN | 221.170 | 2004東吳24小時賽 |
9 | 桑原章惠 | Akie Kuwahara | JPN | 220.829 | 2008東吳24小時賽 |
10 | 能渡貴美枝 | Kimie Noto | JPN | 220.797 | 2003東吳24小時賽 |
沒有留言:
張貼留言