(紀錄整理:郭豐州,塗雁菱)
12小時男子組
性別 | 年齡組別 | 序號 | 姓名 | 成績 | 賽事紀錄 | 備註 |
男 | 20-24 | 1 | 梁振愷 | 127.406 | 2009東吳12小時賽 | 國家記錄 |
2 | 梁振愷 | 116.907 | 2008東吳12小時賽 | |||
3 | 游錫恩 | 91.706 | 2004東吳12小時賽 | |||
4 | 林家煜 | 30.163 | 2003東吳12小時賽 | |||
25-29 | 1 | 蘇聞謹 | 95.876 | 2004東吳12小時賽 | 國家分齡記錄 | |
2 | 白振財 | 79.454 | 2008東吳12小時賽 | |||
30-34 | 1 | 葉奕宏 | 114.900 | 2009東吳12小時賽 | 國家分齡記錄 | |
2 | 邱奎馨 | 101.865 | 2008東吳12小時賽 | |||
3 | 姚志成 | 100.114 | 2009東吳12小時賽 | |||
4 | 黃政達 | 99.581 | 2003東吳12小時賽 | |||
5 | 蘇聞謹 | 86.958 | 2007東吳12小時賽 | |||
6 | 蔡孟彥 | 86.215 | 2004東吳12小時賽 | |||
7 | 鍾竺軒 | 27.271 | 2005東吳12小時賽 | |||
35-39 | 1 | 蕭亞軍 | 125.957 | 2007東吳12小時賽 | 國家分齡記錄 | |
2 | 李威德 | 120.192 | 2004東吳12小時賽 | |||
3 | 許敏男 | 116.832 | 2005東吳12小時賽 | |||
4 | 胡木成 | 113.227 | 2005東吳12小時賽 | |||
5 | 朱君宜 | 112.587 | 2009東吳12小時賽 | |||
6 | 江鴻龍 | 112.498 | 2004東吳12小時賽 | |||
7 | 王漢章 | 112.217 | 2008東吳12小時賽 | |||
8 | 許敏男 | 107.018 | 2003東吳12小時賽 | |||
9 | 譚中道 | 102.886 | 2003東吳12小時賽 | |||
10 | 陳世斌 | 101.424 | 2004東吳12小時賽 | |||
11 | 林文泰 | 101.020 | 2005東吳12小時賽 | |||
12 | 卓宗慶 | 100.441 | 2004東吳12小時賽 | |||
13 | 邱泓欽 | 99.168 | 2003東吳12小時賽 | |||
14 | 盧昶伍 | 97.377 | 2004東吳12小時賽 | |||
15 | 蔡建中 | 94.111 | 2005東吳12小時賽 | |||
16 | 楊偉鴻 | 85.224 | 2005東吳12小時賽 | |||
17 | 王興邦 | 81.023 | 2004東吳12小時賽 | |||
18 | 劉昌蒲 | 80.574 | 2003東吳12小時賽 | |||
19 | 姜國新 | 79.099 | 2004東吳12小時賽 | |||
20 | 劉昌蒲 | 75.325 | 2004東吳12小時賽 | |||
21 | 陳信良 | 71.483 | 2003東吳12小時賽 | |||
22 | 施偉中 | 71.436 | 2004東吳12小時賽 | |||
23 | 施偉中 | 66.112 | 2003東吳12小時賽 | |||
24 | 江德川 | 56.606 | 2007東吳12小時賽 | |||
25 | 姜國新 | 43.799 | 2005東吳12小時賽 | |||
26 | 王福成 | 41.320 | 2005東吳12小時賽 | |||
40-44 | 1 | 黃建中 | 112.152 | 2009東吳12小時賽 | 國家分齡記錄 | |
2 | 李文凱 | 106.477 | 2009東吳12小時賽 | |||
3 | 林宏 | 104.082 | 2004東吳12小時賽 | |||
4 | 王漢章 | 102.320 | 2009東吳12小時賽 | |||
5 | 胡驫 | 102.022 | 2007東吳12小時賽 | |||
6 | 張葆源 | 99.403 | 2007東吳12小時賽 | |||
7 | 邱泓欽 | 97.764 | 2005東吳12小時賽 | |||
8 | 朱君宜 | 91.807 | 2007東吳12小時賽 | |||
9 | 黃志平 | 91.317 | 2003東吳12小時賽 | |||
10 | 陳世斌 | 90.343 | 2009東吳12小時賽 | |||
11 | 劉昌蒲 | 88.444 | 2007東吳12小時賽 | |||
12 | 陳永星 | 86.358 | 2003東吳12小時賽 | |||
13 | 溫家成 | 85.037 | 2004東吳12小時賽 | |||
14 | 施文聰 | 84.292 | 2003東吳12小時賽 | |||
15 | 郭智謙 | 82.226 | 2003東吳12小時賽 | |||
16 | 朱君宜 | 80.018 | 2008東吳12小時賽 | |||
17 | 鄒明金 | 78.115 | 2004東吳12小時賽 | |||
18 | 劉昌蒲 | 67.592 | 2009東吳12小時賽 | |||
19 | 張忠孝 | 65.699 | 2004東吳12小時賽 | |||
20 | 簡國欽 | 47.103 | 2007東吳12小時賽 | |||
45-49 | 1 | 鄒雙喜 | 126.852 | 2009東吳12小時賽 | 國家分齡記錄 | |
2 | 蕭亞軍 | 126.439 | 2009東吳12小時賽 | |||
3 | 王川流 | 118.500 | 2009東吳12小時賽 | |||
4 | 廖再乾 | 117.065 | 2007東吳12小時賽 | |||
5 | 鄭昌斌 | 114.726 | 2008東吳12小時賽 | |||
6 | 游貴元 | 114.626 | 2004東吳12小時賽 | |||
7 | 王坤樹 | 113.250 | 2005東吳12小時賽 | |||
8 | 朱明燦 | 111.753 | 2005東吳12小時賽 | |||
9 | 蔡清決 | 111.422 | 2004東吳12小時賽 | |||
10 | 李錦文 | 110.514 | 2009東吳12小時賽 | |||
11 | 楊吉祥 | 107.707 | 2009東吳12小時賽 | |||
12 | 朱明燦 | 106.605 | 2003東吳12小時賽 | |||
13 | 李政柱 | 104.428 | 2009東吳12小時賽 | |||
14 | 賴明付 | 103.393 | 2004東吳12小時賽 | |||
15 | 蔣建文 | 102.060 | 2003東吳12小時賽 | |||
16 | 黃志平 | 102.055 | 2007東吳12小時賽 | |||
17 | 李政柱 | 101.324 | 2008東吳12小時賽 | |||
18 | 蔡坤坡 | 101.246 | 2005東吳12小時賽 | |||
19 | 孫安良 | 101.081 | 2005東吳12小時賽 | |||
20 | 吳春杰 | 99.716 | 2005東吳12小時賽 | |||
21 | 李明德 | 99.563 | 2008東吳12小時賽 | |||
22 | 鄧永健 | 98.699 | 2005東吳12小時賽 | |||
23 | 胡木成 | 98.654 | 2007東吳12小時賽 | |||
24 | 賴明付 | 98.559 | 2007東吳12小時賽 | |||
25 | 鄧永健 | 98.337 | 2007東吳12小時賽 | |||
26 | 彭佾 | 96.067 | 2008東吳12小時賽 | |||
27 | 林東城 | 95.862 | 2003東吳12小時賽 | |||
28 | 李韻中 | 95.088 | 2007東吳12小時賽 | |||
29 | 郭芳村 | 94.290 | 2007東吳12小時賽 | |||
30 | 陳永星 | 90.348 | 2004東吳12小時賽 | |||
31 | 李錦富 | 88.424 | 2003東吳12小時賽 | |||
32 | 張明信 | 83.729 | 2004東吳12小時賽 | |||
33 | 陳永星 | 82.960 | 2005東吳12小時賽 | |||
34 | 施文聰 | 82.065 | 2004東吳12小時賽 | |||
35 | 陳清雲 | 81.813 | 2003東吳12小時賽 | |||
36 | 陳清雲 | 80.478 | 2005東吳12小時賽 | |||
37 | 陳宇粦 | 79.778 | 2009東吳12小時賽 | |||
38 | 林世成 | 78.944 | 2005東吳12小時賽 | |||
39 | 葉芳霽 | 57.435 | 2009東吳12小時賽 | |||
50-54 | 1 | 許景新 | 123.138 | 2004東吳12小時賽 | 國家分齡記錄 | |
2 | 陳雄海 | 119.569 | 2007東吳12小時賽 | |||
3 | 呂忠明 | 110.376 | 2007東吳12小時賽 | |||
4 | 朱明燦 | 110.001 | 2009東吳12小時賽 | |||
5 | 張智能 | 109.633 | 2005東吳12小時賽 | |||
6 | 彭佾 | 106.606 | 2009東吳12小時賽 | |||
7 | 郭功陽 | 105.040 | 2004東吳12小時賽 | |||
8 | 謝群忠 | 101.522 | 2008東吳12小時賽 | |||
9 | 許金錫 | 101.066 | 2007東吳12小時賽 | |||
10 | 蔡坤坡 | 99.258 | 2007東吳12小時賽 | |||
11 | 楊炳炫 | 97.571 | 2004東吳12小時賽 | |||
12 | 陳韋存 | 97.102 | 2003東吳12小時賽 | |||
13 | 謝群忠 | 96.027 | 2009東吳12小時賽 | |||
14 | 郭居恆 | 94.564 | 2004東吳12小時賽 | |||
15 | 陳文華 | 91.880 | 2005東吳12小時賽 | |||
16 | 蔡坤坡 | 90.908 | 2009東吳12小時賽 | |||
17 | 蕭萬呈 | 88.336 | 2004東吳12小時賽 | |||
18 | 吳宏鋼 | 86.471 | 2005東吳12小時賽 | |||
19 | 蕭潮樑 | 83.339 | 2005東吳12小時賽 | |||
20 | 郭居恆 | 82.642 | 2005東吳12小時賽 | |||
21 | 陳天養 | 80.601 | 2004東吳12小時賽 | |||
22 | 郭居恆 | 75.202 | 2003東吳12小時賽 | |||
23 | 游錫槦 | 74.803 | 2007東吳12小時賽 | |||
24 | 楊郁民 | 74.368 | 2004東吳12小時賽 | |||
25 | 郭居恆 | 72.307 | 2007東吳12小時賽 | |||
26 | 吳大修 | 67.762 | 2007東吳12小時賽 | |||
27 | 楊郁民 | 33.056 | 2005東吳12小時賽 | |||
28 | 賴明付 | 28.924 | 2009東吳12小時賽 | |||
29 | 李長海 | 6.611 | 2003東吳12小時賽 | |||
55-59 | 1 | 徐昌國 | 121.108 | 2009東吳12小時賽 | 國家分齡記錄 | |
2 | 蕭萬呈 | 105.093 | 2009東吳12小時賽 | |||
3 | 陳文華 | 98.611 | 2007東吳12小時賽 | |||
4 | 李義國 | 98.043 | 2008東吳12小時賽 | |||
5 | 徐昌國 | 93.966 | 2005東吳12小時賽 | |||
6 | 蕭萬呈 | 93.426 | 2007東吳12小時賽 | |||
7 | 廖心泉 | 88.530 | 2008東吳12小時賽 | |||
8 | 徐昌國 | 86.764 | 2008東吳12小時賽 | |||
9 | 陳前 | 85.570 | 2004東吳12小時賽 | |||
10 | 陳東興 | 85.119 | 2003東吳12小時賽 | |||
11 | 陳前 | 79.978 | 2007東吳12小時賽 | |||
12 | 陳前 | 78.374 | 2008東吳12小時賽 | |||
13 | 陳前 | 73.169 | 2005東吳12小時賽 | |||
60-64 | 1 | 吳清章 | 106.825 | 2007東吳12小時賽 | 國家分齡記錄 | |
2 | 施宏錡 | 100.304 | 2008東吳12小時賽 | |||
3 | 游正通 | 97.560 | 2004東吳12小時賽 | |||
4 | 金阿福 | 86.133 | 2004東吳12小時賽 | |||
5 | 游正通 | 79.168 | 2007東吳12小時賽 | |||
6 | 陳東興 | 79.089 | 2004東吳12小時賽 | |||
7 | 陳前 | 77.018 | 2009東吳12小時賽 |
----------------------------------------------------------------------------------
12小時女子組
性別 | 年齡組別 | 序號 | 姓名 | 成績 | 賽事紀錄 | 備註 |
女 | 30-34 | 1 | 王玉珍 | 102.987 | 2009東吳12小時賽 | 國家分齡記錄 |
2 | 賈魯歆 | 93.796 | 2008東吳12小時賽 | |||
35-39 | 1 | 李桂芳 | 108.578 | 2008東吳12小時賽 | 國家分齡記錄 | |
2 | 李桂芳 | 103.655 | 2009東吳12小時賽 | |||
3 | 賁俊蓮 | 72.553 | 2005東吳12小時賽 | |||
40-44 | 1 | 黃淑敏 | 105.065 | 2007東吳12小時賽 | 國家分齡記錄 | |
2 | 張麗華 | 100.435 | 2004東吳12小時賽 | |||
3 | 江麗紋 | 97.453 | 2004東吳12小時賽 | |||
4 | 朱美容 | 93.383 | 2003東吳12小時賽 | |||
45-49 | 1 | 邱淑容 | 125.688 | 2004東吳12小時賽 | 國家記錄 | |
50-54 | 1 | 劉碧連 | 95.048 | 2005東吳12小時賽 | 國家分齡記錄 | |
2 | 陳月嬌 | 81.420 | 2009東吳12小時賽 | |||
3 | 陳月嬌 | 77.478 | 2008東吳12小時賽 | |||
65-69 | 4 | 郭素金 | 84.289 | 2007東吳12小時賽 | 國家分齡記錄 |
沒有留言:
張貼留言