紀錄整理:郭豐州 ,塗雁菱 | |||||
中文名 | 英文名 | 國籍 | 成績 | 備註 | |
1 | 梁振愷 | Liang, Jen-kai | TPE | 127.406 | 2009東吳12小時賽 |
2 | 鄒雙喜 | Zou, Shuang-Xi | TPE | 126.852 | 2009東吳12小時賽 |
3 | 蕭亞軍 | Xiao, Ya-Jyun | TPE | 126.439 | 2009東吳12小時賽 |
4 | 許景新 | Shiu, Jing-Sing | TPE | 123.138 | 2004東吳12小時賽 |
5 | 徐昌國 | Shiu, Chang-guo | TPE | 121.108 | 2009東吳12小時賽 |
6 | 李威德 | Li, Wei-De | TPE | 120.192 | 2004東吳12小時賽 |
7 | 陳雄海 | Chen, Hsuing-Hai | TPE | 119.569 | 2007東吳12小時賽 |
8 | 王川流 | Wang, Chuan-Liu | TPE | 118.500 | 2009東吳12小時賽 |
9 | 廖再乾 | Liao, Zai-Cian | TPE | 117.065 | 2007東吳12小時賽 |
10 | 許敏男 | Xu, Ming-Nan | TPE | 116.832 | 2005東吳12小時賽 |
---------------------------------------------------------------------------------
12小時賽女子組歷年十傑 | |||||
中文名 | 英文名 | 國籍 | 成績 | 備註 | |
1 | 邱淑容 | Lu Chiu, Shu-Jung | TPE | 125.688 | 2004東吳12小時賽 |
2 | 李桂芳 | Lee, Guai-fang | TPE | 108.578 | 2008東吳12小時賽 |
3 | 黃淑敏 | Huang, Shu-Ming | TPE | 105.065 | 2007東吳12小時賽 |
4 | 王玉珍 | Wang, Yu-Jhen | TPE | 102.987 | 2009東吳12小時賽 |
5 | 張麗華 | Jhang, Li-Hua | TPE | 100.435 | 2004東吳12小時賽 |
6 | 江麗紋 | Chiang, Li-Wen | TPE | 97.453 | 2004東吳12小時賽 |
7 | 劉碧連 | Liu, Pi-Lien | TPE | 95.048 | 2005東吳12小時賽 |
8 | 賈魯歆 | Jia, Lu-shin | TPE | 93.796 | 2008東吳12小時賽 |
9 | 朱美容 | Jhu, Mei-Rong | TPE | 93.383 | 2003東吳12小時賽 |
10 | 郭素金 | Kuo, Su-Chin | TPE | 84.289 | 2007東吳12小時賽 |
沒有留言:
張貼留言