| (紀錄整理: 郭豐州,塗雁菱) | | | |
| 中文名 | 英文名 | 國籍 | 成績 | 備註 |
1 | 陳俊彥 | Chen, Jun-Yan | TPE | 244.835 | 2003東吳24小時賽 |
2 | 吳勝銘 | Wu, Shan-Ming | TPE | 227.161 | 2008東吳24小時賽 |
3 | 陳進財 | Chen, Chin-Tsai | TPE | 224.810 | 2003東吳24小時賽 |
4 | 周平記 | Chou, Pin-Chi | TPE | 224.311 | 2009東吳24小時賽 |
5 | 陳順達 | Chen, Shun-Ta | TPE | 224.060 | 2008東吳24小時賽 |
6 | 郭宗智 | Kuo, Zong-Jhih | TPE | 223.947 | 2003東吳24小時賽 |
7 | 羅維銘 | Lo, Wei-Min | TPE | 222.800 | 2009東吳24小時賽 |
8 | 陳雄海 | Chen, Hsuing-Hai | TPE | 221.816 | 2008東吳24小時賽 |
9 | 林義傑 | Lin, Yi-Jie | TPE | 219.600 | 1999東吳24小時賽 |
10 | 陳錦輝 | Chen Rui | TPE | 201.373 | 2003東吳24小時賽 |
----------------------------------------------------------------------------------
| 24小時賽女子組台灣選手歷年十傑 | | | |
| 中文名 | 英文名 | 國籍 | 成績 | 備註 |
1 | 邱淑容 | Lu Chiu, Shu-Jung | TPE | 211.375 | 2007東吳24小時賽 |
2 | 黃衍齡 | Huang, Yan-Ling | TPE | 205.779 | 2009東吳24小時賽 |
3 | 林夢姬 | Lin, Mong-Chi | TPE | 195.642 | 2008東吳24小時賽 |
4 | 朱美容 | Jhu, Mei-Rong | TPE | 194.864 | 2007東吳24小時賽 |
5 | 張美蓮 | Jhang, Mei-Lian | TPE | 190.060 | 2004東吳24小時賽 |
6 | 黃淑敏 | Huang, Shu-Ming | TPE | 179.663 | 2009東吳24小時賽 |
7 | 賁俊蓮 | Pen, Chun-Lien | TPE | 167.803 | 2009東吳24小時賽 |
8 | 黃惠楨 | Huang, Huei-Jhen | TPE | 167.125 | 2007東吳24小時賽 |
9 | 江麗紋 | Chiang, Li-Wen | TPE | 158.091 | 2002東吳24小時賽 |
10 | 黃碧蓮 | Huang, Bi-lien | TPE | 153.523 | 2008東吳24小時賽 |
沒有留言:
張貼留言