24小時賽男子組歷年十傑 | |||||
中文名 | 英文名 | 國籍 | 成績 | 備註 | |
1 | 柯羅斯 | Yiannis Kouros | GRE | 284.070 | 2002東吳24小時賽 |
2 | 關家良一 | Ryoichi Sekiya | JPN | 274.884 | 2007東吳24小時賽 |
3 | 努內斯 | Valmir Nunes | BRA | 273.828 | 2003東吳24小時賽 |
4 | 大瀧雅之 | Masayuki Otaki | JPN | 271.750 | 2004東吳24小時賽 |
5 | 黑田宗治 | Muneharu Kuroda | JPN | 250.873 | 2005東吳24小時賽 |
6 | 岩本能史 | Nobumi Iwamoto | JPN | 247.260 | 2004東吳24小時賽 |
7 | 櫻井要 | Kaname Sakurai | JPN | 245.270 | 2002東吳24小時賽 |
8 | 陳俊彥 | Chen, Jun-Yan | TPE | 244.835 | 2003東吳24小時賽 |
9 | 井上真悟 | Shingo Inoue | JPN | 241.968 | 2008東吳24小時賽 |
10 | 馬克隆莫哈鎂 | Magroun Mohamed | FRA | 241.850 | 2007東吳24小時賽 |
---------------------------------------------------------------------------------
24小時賽女子組歷年十傑 | |||||
中文名 | 英文名 | 國籍 | 成績 | 備註 | |
1 | 工藤真實 | Mami Kudo | JPN | 254.425 | 2009東吳24小時賽 |
2 | 稻垣壽美惠 | Sumie Inagaki | JPN | 232.920 | 2007東吳24小時賽 |
3 | 愛迪特柏潔思 | Edit Berces | HUN | 227.777 | 2003東吳24小時賽 |
4 | 能渡貴美枝 | Kimie Noto | JPN | 226.990 | 2004東吳24小時賽 |
5 | 沖山裕子 | Hiroko Okiyama | JPN | 224.469 | 2003東吳24小時賽 |
6 | 藤田直美 | Naomii Fujita | JPN | 223.763 | 2005東吳24小時賽 |
7 | 桑原章惠 | Akie Kuwahara | JPN | 223.257 | 2009東吳24小時賽 |
8 | 加村雅柄 | Masae Kamura | JPN | 219.410 | 2004東吳24小時賽 |
9 | 胡穎兒 | Wynnie Cosgrove | NZL | 217.800 | 1999東吳24小時賽 |
10 | 邱淑容 | Lu Chiu, Shu-Jung | TPE | 211.375 | 2007東吳24小時賽 |
沒有留言:
張貼留言