為鼓勵參賽選手創新成績,特別整理出歷年分齡紀錄.如果發現有問題歡迎來信更正.
整理:郭豐州,塗雁菱
女子組
性別 | 年齡組別 | 序號 | 姓名 | 成績 | 賽事紀錄 | |
女 | 35-39 | 1 | 賁俊蓮 | 160.074 | 2007東吳24小時賽 | |
2 | 江麗紋 | 153.200 | 2002東吳24小時賽 | |||
3 | 江麗紋 | 140.000 | 1999東吳24小時賽 | |||
40-44 | 1 | 黃淑敏 | 178.984 | 2008東吳24小時賽 | ||
2 | 賁俊蓮 | 167.803 | 2009東吳24小時賽 | |||
3 | 黃惠楨 | 167.125 | 2007東吳24小時賽 | |||
4 | 賁俊蓮 | 164.234 | 2008東吳24小時賽 | |||
5 | 戴秀妤 | 148.329 | 2007東吳24小時賽 | |||
45-49 | 1 | 黃衍齡 | 203.155 | 2008東吳24小時賽 | ||
2 | 邱淑容 | 195.704 | 2005東吳24小時賽 | |||
3 | 朱美容 | 194.864 | 2007東吳24小時賽 | |||
4 | 張美蓮 | 190.060 | 2004東吳24小時賽 | |||
5 | 黃衍齡 | 188.000 | 2007東吳24小時賽 | |||
6 | 黃淑敏 | 179.663 | 2009東吳24小時賽 | |||
7 | 張美蓮 | 175.634 | 2003東吳25小時賽 | |||
50-54 | 1 | 邱淑容 | 211.375 | 2007東吳24小時賽 | 國家紀錄 | |
2 | 黃衍齡 | 205.779 | 2009東吳24小時賽 | |||
3 | 黃碧蓮 | 153.523 | 2008東吳24小時賽 | |||
4 | 林夢姬 | 147.600 | 2005東吳24小時賽 | |||
55-59 | 1 | 林夢姬 | 195.642 | 2008東吳24小時賽 | ||
2 | 林夢姬 | 164.242 | 2007東吳24小時賽 |
男子組
性別 | 年齡組別 | 序號 | 姓名 | 成績 | 賽事紀錄 | 備註 |
男 | 20-24 | 1 | 林義傑 | 219.600 | 1999東吳24小時賽 | |
25-29 | 1 | 林義傑 | 165.600 | 2001東吳24小時賽 | ||
2 | 楊家驊 | 164.454 | 2001東吳24小時賽 | |||
3 | 蘇聞謹 | 161.107 | 2002東吳24小時賽 | |||
4 | 蘇聞謹 | 93.019 | 2001東吳24小時賽 | |||
30-34 | 1 | 陳俊彥 | 223.613 | 2001東吳24小時賽 | ||
2 | 鄭文明 | 186.000 | 1999東吳24小時賽 | |||
3 | 黃政達 | 136.290 | 2004東吳24小時賽 | |||
4 | 連武忠 | 133.958 | 2001東吳24小時賽 | |||
5 | 姜國新 | 77.200 | 2001東吳24小時賽 | |||
35-39 | 1 | 陳俊彥 | 244.835 | 2003東吳24小時賽 | 國家紀錄 | |
2 | 陳進財 | 224.810 | 2003東吳24小時賽 | |||
3 | 周平記 | 224.311 | 2009東吳24小時賽 | |||
4 | 陳進財 | 220.030 | 2004東吳24小時賽 | |||
5 | 陳俊彥 | 202.731 | 2002東吳24小時賽 | |||
6 | 陳進財 | 194.395 | 2002東吳24小時賽 | |||
7 | 吳勝銘 | 187.200 | 1999東吳24小時賽 | |||
8 | 李秦朝 | 187.030 | 2002東吳24小時賽 | |||
9 | 黃建中 | 174.318 | 2007東吳24小時賽 | |||
10 | 李秦朝 | 172.845 | 2003東吳24小時賽 | |||
11 | 周平記 | 171.046 | 2007東吳24小時賽 | |||
12 | 連武忠 | 164.498 | 2003東吳24小時賽 | |||
13 | 陳俊彥 | 158.800 | 2004東吳24小時賽 | |||
14 | 周平記 | 154.800 | 2008東吳24小時賽 | |||
15 | 連武忠 | 150.838 | 2002東吳24小時賽 | |||
16 | 鄭文明 | 140.000 | 2002東吳24小時賽 | |||
17 | 姜國新 | 83.200 | 2002東吳24小時賽 | |||
18 | 邱泓欽 | 58.400 | 2004東吳24小時賽 | |||
40-44 | 1 | 陳順達 | 224.060 | 2008東吳24小時賽 | ||
2 | 陳進財 | 222.813 | 2005東吳24小時賽 | |||
3 | 陳順達 | 211.529 | 2009東吳24小時賽 | |||
4 | 陳順達 | 209.259 | 2007東吳24小時賽 | |||
5 | 羅維銘 | 206.569 | 2008東吳24小時賽 | |||
6 | 吳勝銘 | 206.198 | 2005東吳24小時賽 | |||
7 | 陳進財 | 204.426 | 2009東吳24小時賽 | |||
8 | 吳勝銘 | 204.283 | 2003東吳24小時賽 | |||
9 | 吳勝銘 | 196.870 | 2004東吳24小時賽 | |||
10 | 卓宗慶 | 196.564 | 2005東吳24小時賽 | |||
11 | 江鴻龍 | 194.631 | 2005東吳24小時賽 | |||
12 | 吳勝銘 | 191.455 | 2002東吳24小時賽 | |||
13 | 陳進財 | 184.946 | 2008東吳24小時賽 | |||
14 | 許敏男 | 184.239 | 2007東吳24小時賽 | |||
15 | 許敏男 | 180.460 | 2008東吳24小時賽 | |||
16 | 陳進財 | 174.800 | 2007東吳24小時賽 | |||
17 | 卓宗慶 | 170.445 | 2009東吳24小時賽 | |||
18 | 呂志平 | 161.577 | 2001東吳24小時賽 | |||
19 | 郭明樹 | 151.942 | 2002東吳24小時賽 | |||
20 | 陳世斌 | 135.600 | 2005東吳24小時賽 | |||
21 | 呂志平 | 118.800 | 1999東吳24小時賽 | |||
22 | 許敏男 | 84.400 | 2004東吳24小時賽 | |||
45-49 | 1 | 吳勝銘 | 227.161 | 2008東吳24小時賽 | ||
1 | 羅維銘 | 222.800 | 2009東吳24小時賽 | |||
1 | 吳勝銘 | 216.264 | 2007東吳24小時賽 | |||
1 | 陳錦輝 | 201.373 | 2003東吳24小時賽 | |||
2 | 陳錦輝 | 192.620 | 2004東吳24小時賽 | |||
3 | 呂志平 | 186.497 | 2005東吳24小時賽 | |||
4 | 呂志平 | 184.320 | 2004東吳24小時賽 | |||
5 | 陳錦輝 | 182.499 | 2002東吳24小時賽 | |||
6 | 呂志平 | 180.740 | 2003東吳24小時賽 | |||
7 | 朱明燦 | 178.950 | 2004東吳24小時賽 | |||
8 | 蔡清決 | 177.511 | 2005東吳24小時賽 | |||
9 | 侯芳裕 | 170.822 | 2007東吳24小時賽 | |||
10 | 呂志平 | 169.181 | 2002東吳24小時賽 | |||
11 | 吳勝銘 | 164.329 | 2009東吳24小時賽 | |||
12 | 郭明樹 | 153.226 | 2003東吳24小時賽 | |||
13 | 鄧永健 | 152.554 | 2008東吳24小時賽 | |||
14 | 吳宏鋼 | 138.944 | 2001東吳24小時賽 | |||
15 | 楊郁民 | 137.556 | 2001東吳24小時賽 | |||
16 | 陳錦輝 | 136.400 | 2005東吳24小時賽 | |||
17 | 鄭昌斌 | 124.894 | 2009東吳24小時賽 | |||
18 | 蔣建文 | 105.600 | 2004東吳24小時賽 | |||
19 | 謝勢仁 | 82.846 | 2001東吳24小時賽 | |||
50-54 | 1 | 郭宗智 | 223.947 | 2003東吳24小時賽 | ||
2 | 陳雄海 | 221.816 | 2008東吳24小時賽 | |||
3 | 詹清泉 | 187.654 | 2008東吳24小時賽 | |||
4 | 陳錦輝 | 184.460 | 2008東吳24小時賽 | |||
5 | 呂忠明 | 184.180 | 2008東吳24小時賽 | |||
6 | 朱明燦 | 182.533 | 2008東吳24小時賽 | |||
7 | 楊郁民 | 177.435 | 2002東吳24小時賽 | |||
8 | 楊新富 | 174.589 | 2001東吳24小時賽 | |||
9 | 郭功陽 | 167.480 | 2005東吳24小時賽 | |||
10 | 呂忠明 | 165.254 | 2009東吳24小時賽 | |||
11 | 游貴元 | 154.255 | 2005東吳24小時賽 | |||
12 | 王坤樹 | 152.525 | 2009東吳24小時賽 | |||
13 | 楊郁民 | 148.219 | 2003東吳24小時賽 | |||
14 | 楊新富 | 142.800 | 1999東吳24小時賽 | |||
15 | 陳前 | 142.500 | 2001東吳24小時賽 | |||
16 | 陳前 | 134.245 | 2002東吳24小時賽 | |||
17 | 陳前 | 127.650 | 2003東吳24小時賽 | |||
18 | 李敬明 | 89.386 | 2008東吳24小時賽 | |||
55-59 | 1 | 李義國 | 194.263 | 2009東吳24小時賽 | ||
2 | 楊新富 | 183.770 | 2004東吳24小時賽 | |||
3 | 楊新富 | 182.012 | 2002東吳24小時賽 | |||
4 | 楊新富 | 175.463 | 2003東吳24小時賽 | |||
5 | 蕭萬呈 | 156.998 | 2008東吳24小時賽 | |||
6 | 陳文華 | 154.554 | 2009東吳24小時賽 | |||
7 | 楊郁民 | 153.923 | 2009東吳24小時賽 | |||
8 | 楊新富 | 141.457 | 2005東吳24小時賽 | |||
9 | 丁紹陵 | 102.400 | 2002東吳24小時賽 | |||
60-64 | 1 | 吳清章 | 193.556 | 2009東吳24小時賽 | ||
2 | 楊新富 | 152.828 | 2007東吳24小時賽 | |||
3 | 游正通 | 150.108 | 2005東吳24小時賽 | |||
65-69 | 1 | 金阿福 | 135.282 | 2005東吳24小時賽 | ||
2 | 金文華 | 130.358 | 2007東吳24小時賽 | 註:金阿福改名 |
沒有留言:
張貼留言