總會賽會認證賽事銀牌的標準是參賽結果必須有五人以上達到國家水準(男200公里,女180公里),09年東吳賽事以累計12人(見下表)達到該標準而獲得銀牌賽事認證,是全世界近百場24小時賽中惟二的銀牌賽事之一。 (註:迄2010年為止尚未有24小時賽事拿到金牌賽事認證)
JPN | 関家 良一 | Ryoichi Sekiya | 263.408 |
JPN | 工藤 真実(女) | Mami Kudo | 254.425 |
JPN | 沖山 健司 | Kenji Okiyama | 224.441 |
TPE | 周平記 | Chou, Pin-chi | 224.311 |
JPN | 桑原 章恵(女) | Akie Kuwahara | 223.257 |
TPE | 羅維銘 | Lo, Wei-min | 222.800 |
JPN | 田処 壱久 | Motohisa Tadokoro | 219.359 |
TPE | 陳順達 | Chen, Shun-ta | 211.529 |
TPE | 黃衍齡(女) | Huang, Yan-ling | 205.779 |
TPE | 陳進財 | Chen, Chin-tsai | 204.426 |
JPN | 能渡 貴美枝(女) | Kimie Noto | 197.936 |
JPN | 長瀬 陽子(女) | Yoko Nagase | 186.053 |
沒有留言:
張貼留言