我們一共收到446,585新台幣,於4/29下午郵政劃撥給中華民國紅十字會,請看下面掃描單據。
捐款人名冊(依姓氏筆畫排名)
乃慧芳 | 1,960 |
方益昌 | 1,600 |
王文成 | 1,000 |
王翔生 | 1,000 |
白娟娟 | 4,087 |
任慶運 | 2,000 |
同和興工業有限公司 | 1,000 |
朱英桂 | 1,000 |
朱宸儀 | 1,600 |
江茂雄 | 1,000 |
江豐瑞 | 10,000 |
何培貞 | 1,000 |
吳秀花 | 1,000 |
吳國民 | 3,920 |
吳淑慧 | 1,000 |
吳雅齡 | 1,000 |
吳睿航 | 1,000 |
吳輝雄 | 1,000 |
吳蕙蘭 | 4,000 |
呂淵椿 | 1,000 |
呂寶山 | 2,000 |
巫弘棠 | 1,960 |
李丹瑜 | 1,500 |
李佳玲 | 784 |
李明德 | 8,000 |
李芝蓉. | 1,000 |
李美潔 | 1,000 |
李衍剛 | 1,000 |
李家萍 | 1,000 |
李素娟 | 1,000 |
李義國 | 5,000 |
李嘉昇 | 1,000 |
李興會 | 1,000 |
辛奕箴 | 400 |
和秝有限公司 | 400 |
周志勇 | 1,200 |
周金鐸 | 3,000 |
周瑾瑜 | 400 |
官生文 | 1,000 |
林文弘 | 1,000 |
林佳毅 | 1,000 |
林坤德 | 400 |
林孟賢 | 1,000 |
林俊良 | 1,000 |
林建發 | 784 |
林為樑 | 1,000 |
林英津 | 40,000 |
林毓桓 | 1,000 |
林義傑 | 1,000 |
林夢姬 | 8,007 |
林榮楨 | 3,000 |
林慧芳 | 1,285 |
松林企業社 | 4,000 |
邱淑容 | 4,000 |
長佳企業社 | 1,200 |
長達電器工程有限公司 | 1,000 |
柯景耀 | 400 |
柯慶泰 | 800 |
洪于辰 | 1,000 |
洪金發 | 800 |
洪清學 | 800 |
洪繼宇 | 1,000 |
洪繼廷 | 1,000 |
胡希賢 | 500 |
胡肅敏 | 1,000 |
徐世康 | 2,780 |
徐春梅 | 1,000 |
耕緣實業有限公司 | 2,000 |
高清海 | 1,500 |
高應欽 | 1,000 |
張世明 | 1,000 |
張正達 | 800 |
張石東 | 1,000 |
張立勳 | 1,000 |
張哲煌 | 4,000 |
張哲維 | 1,000 |
張瑄庭 | 1,000 |
張嘉哲 | 2,050 |
張福生 | 1,000 |
張輝文 | 2,000 |
張耀仁 | 1,176 |
許大松 | 10,000 |
許玉芳 | 1,960 |
許奎垣 | 3,000 |
許喬倫 | 4,000 |
許朝淵 | 400 |
連勝補習班 | 400 |
郭秀鳳 | 1,960 |
郭明仁 | 400 |
郭智謙 | 1,960 |
郭豐州 | 36,000 |
陳正栓 | 1,000 |
陳立剛 | 1,000 |
陳良榮 | 1,000 |
陳佩塘 | 2,000 |
陳秉宏 | 500 |
陳俊彥 | 1,960 |
陳冠廷 | 2,050 |
陳前 | 6,000 |
陳春英 | 5,000 |
陳秋沐 | 500 |
陳偉雄 | 1,000 |
陳國榮 | 1,000 |
陳培溫 | 500 |
陳進財 | 10,000 |
陳煜斌 | 1,000 |
陳詩欣 | 1,000 |
陳增文 | 784 |
陳慶龍建築師事務所 | 1,000 |
陳錦輝 | 5,991 |
傅英貴 | 500 |
單台澎 | 1,000 |
彭玉鴛 | 500 |
彭康源 | 1,000 |
彭錦德 | 2,000 |
曾文淦 | 6,920 |
曾哲凰 | 4,000 |
曾皎瑾 | 4,000 |
曾毓郎 | 1,000 |
馮怡仁 | 500 |
黃如玲 | 400 |
黃信堅 | 400 |
黃俊傑 | 1,000 |
黃惠能 | 2,000 |
塗吳貴美 | 500 |
楊吉祥 | 5,000 |
楊秀玲 | 400 |
楊家驊 | 2,000 |
楊雅鈞 | 500 |
楊鴻輝 | 4,100 |
葉淑芬 | 1,600 |
葉榮順 | 500 |
誠大藥局 | 2,000 |
詹顯瓏 | 400 |
賈魯歆 | 8,000 |
廖孟煌 | 1,000 |
廖柏松 | 1,000 |
趙文琪 | 4,000 |
劉育安 | 400 |
劉昌海 | 2,000 |
劉昌蒲 | 20,000 |
劉思怡 | 1,000 |
劉盈利 | 500 |
劉家發 | 784 |
劉國華 | 1,000 |
劉楚麟 | 1,000 |
劉源俊 | 5,000 |
劉義群 | 1,000 |
劉碧連 | 4,000 |
蔡宏宥 | 1,960 |
蔡牡丹 | 400 |
蔡尚華 | 1,000 |
蔡明男 | 1,000 |
蔡建中 | 1,960 |
蔡建春 | 1,000 |
蔡琇合 | 400 |
蔡富美 | 1,000 |
蔡欽民 | 1,960 |
蔡磯遠 | 1,000 |
鄭水吉 | 1,960 |
鄭秀涼 | 1,000 |
鄭凱瑋 | 1,500 |
鄭錕霖 | 784 |
鄧吳錦妹 | 16,840 |
蕭青美 | 400 |
賴正富 | 1,000 |
賴學萬 | 1,000 |
賴學琟 | 1,000 |
賴雙妹 | 2,000 |
優嘉實業股份有限公司 | 2,000 |
戴秀妤 | 1,000 |
薛慶光 | 10,500 |
謝世明 | 3,000 |
謝金昌 | 5,000 |
鍾年誼 | 1,000 |
鍾宜芳 | 1,000 |
鍾明宏 | 784 |
黏朝榮 | 800 |
簡招旺 | 1,960 |
簡盟洲 | 400 |
顏士傑 | 400 |
顏惠英 | 800 |
顏麗真 | 2,000 |
魏盟芳 | 1,415 |
羅萬進 | 1,000 |
羅維政 | 1,000 |
蘇美曲 | 1,000 共 |
| 446,585 遺憾的是作業過程當中有三位朋友有捐款,但是存簿上因ATM轉帳沒有留下大名,又因為銀行對客戶資料要保密,無法回溯得知姓名,而這些朋友又沒有通知雁菱有匯款,所以無法列入名單,不過三位的捐款共4000我們還是如數捐出。 與紅十字會聯繫詢問進度,他們預計在六月底寄出捐款收據給每一位捐款人,明年您可以憑單據作為抵稅證明。 我們十分感謝190位朋友的熱情響應,你們的鼓勵我們忘不了,未來我們會更認真地練習,謝謝你們賦予超馬運動新生命! |
沒有留言:
張貼留言