[本報訊]台灣超馬跑者 將為日本賑災而跑 (圖片由希臘賽大會醫生Drossos夫人Tessie 提供) 挑戰「第六屆雅典超馬嘉年華」千里賽程 歡迎各界認捐跑者里程 日本九級大地震,讓全世界震驚,也讓同在地震帶上的台灣感同身受。八位台灣長跑勇腳,將挑戰四月初「第六屆雅典超馬嘉年華」千里賽程,同時積極響應賑災日本為愛而跑,並獲得迴響,由許多愛心人士認捐跑者圈數,激勵跑者為愛跑出佳績,為日本震災貢獻愛力,認捐的金額將在賽後一起轉捐給日本紅十字會。除了八位台灣長跑好手外,列認捐跑者,並包括了二位日本長跑者:女子世界24小時紀錄保持者工藤真實,與女子室內24小時和48小時世界紀錄保持者稻垣壽美惠。各方的慈善不僅鼓勵我們國內超馬的跑者,更可以嘉惠日本大地震受災民眾。「第六屆雅典超馬嘉年華」將在4月3-13日在希臘雅典舉行,來自世界超馬勇腳將齊聚一堂挑戰人類極限。賽程包括1000公里計程比賽、7天、2天、24小時…等之計時賽事。台灣八位長跑勇腳及同好,包括羅維銘(國家1000公里賽紀錄保持者)、黃淑敏(亞洲72小時三天賽紀錄保持者)、吳勝銘(國家七日賽超級馬拉松紀錄保持者)、陳前、彭佾、吳錫勳、薛慶光、潘癸良,將在我國籍國際超馬總會技術委員郭豐州帶團下挑戰自我,並帶著各愛心人士認捐里程的期許下,邁開步伐一步一腳印為日本賑災貢獻已力。目前已獲得許多迴響,以認捐選手每公里十元為例,1000公里將募到一萬元賑災基金。金額大小不是重點,雖然有學生只能每公里認捐五毛錢給黃淑敏,她預計跑420公里,金額才210台幣,但是心意十足。目前列認捐名單選手中,還有曾在東吳24小時超級馬拉松創下女子世界記錄的日本選手工藤真實及另一位日本好手稻垣壽美惠。台灣超馬選手的義行,深獲國際肯定,此勸募消息並已刊登在國際超馬總會網頁頭條(http://www.iau-ultramarathon.org/)。國際超馬總會Nadeem Khan表示,超馬選手的凝聚力與深厚友誼,是其它運動項目無法比擬的。他更舉了台灣超馬媽媽邱淑容截肢事件為例,她的意外引起了全世界超馬同好的關心及熱烈捐獻愛心,並鼓勵了超馬媽媽勇敢的站起來,激勵了身障者投入健康運動,挑戰自我。雖然超馬的圈子看來很小,但如郭豐州老師所言:「超級馬拉松是一項國際性的運動,也是特別強調人性高貴面的運動,跑者之間的心的距離隨著我們跑得越長卻越靠近。」請大家展開行動支持跑者支持慈善,所有認捐的金額將在賽後一起轉捐給日本紅十字會。金額大小不重要,有學生只能每公里捐五毛錢給淑敏,她預計跑420公里,金額才210台幣,但是心意十足。重要的是,你的慈善不僅鼓勵我們國內超馬的跑者,更可以嘉惠日本大地震受災民眾。 |
1. 請有意捐贈者直接寫郵件給跑者,或者是寫郵件給塗雁菱(28emmy@gmail.com),收到資訊之後會更正以下表格。有漏的也請通知我們,謝謝。
2. 已經與紅十字會連繫好捐款手續,我們提供姓名,捐款金額,地址,電話。他們處理後約一至兩個月會把可以抵稅的捐款收據寄到捐款人提供的地址,同時紅十字會網站上也會列出捐款芳名。
3. 目前收到的捐款分兩類,一類是依跑者完成距離而定的,一類是固定金額的。如果是前者,我們將在賽後一周內收齊,如果是後者您現在就可以匯款,記得匯款人姓名要能清楚顯現在進出紀錄中(存簿),我們才能辨識。謝謝您的信任,我們會謹慎處理。
認捐名單(3/30 10:50版本)
新增日本兩位也參加希臘賽的優秀跑者
姓名 | 個人紀錄 | 參加項目 | 目標 | 聯絡方式 | ||
羅維銘 | 國家1000公里賽紀錄保持者 | 雅典1000公里賽 | 140k130k130k120k(後5天) | homeonenet@yahoo.com.tw | ||
已經參與慈善捐款給這位跑者有: | ||||||
朱宸儀(0.5元),許奎垣(合計3000),李義國(合計5千),基隆安樂長跑(合計一萬) ,賈魯歆(完賽1000),李明德(每公里2元),劉昌蒲(每公里五元),陳進財(合計一萬元),郭豐州(每公里十元),東吳大學常跑同好會(合計1萬7千 元),東吳大學鐵人三項代表隊(合計4500元) 1.劉楚麟 2.徐春梅 3.土慢大川 4.陳俊年 5.劉國華 6.賴先生 7.愛上馬拉松 8.蔡明男 9.陳正栓 10.張石東 11.蔡富美 12.張哲維 13.張瑄庭 14.陳俊華 15.王文忠 16.林毓桓 17.謝世明 18.後老大 19.丹尼斯 20.史黛妃 21.蔡建春 22.蘿菈 23.yamo 24.戴秀妤 25.勳勳26.鍾宜芳27.徐銘全28.廖文同29.澳摩油30.游士弘31李芝蓉.32洪繼廷33.洪繼宇34.洪于辰35.吳清章36李興會37.薛慶光38朱英桂39.SIMON.40林姮怡41蔣友柏.42蔣得勇.43蔣得曦.44吳雅齡45.李尹琳46.陳偉雄47.陳詩欣48.林佳毅49吳秀花.50吳睿航.51.羅維政52羅萬進.53張福生.54李嘉昇.55.孫瑞麟56廖孟煌.57王翔生.58.呂淵椿59蘇美曲.60李家萍61.蔡磯遠62邱顯宗63.鐘崇文64.黃俊傑65.吳澤渂66林義傑67.廖柏松68.愛跑.69北投何會長˙70李美潔71賴正富 | ||||||
照片 | 姓名 | 個人紀錄 | 參加項目 | 目標 | 聯絡方式 | |
陳前 | 七日賽572.4公里 | 雅典七日賽 | 600公里 | 04-8923786 | ||
已經參與慈善捐款給這位跑者有: | ||||||
朱宸儀(0.5元),楊吉祥(合計5000),許奎垣(合計3000),李義國(合計5千),基隆安樂長跑(合計一萬) ,賈魯歆(完賽1000),李明德(每公里2元),劉昌蒲(每公里五元),陳進財(合計一萬元),郭豐州(每公里十元),東吳大學常跑同好會(合計1萬7千 元),東吳大學鐵人三項代表隊(合計4500元), | ||||||
照片 | 姓名 | 個人紀錄 | 參加項目 | 目標 | 聯絡方式 | |
黃淑敏 | 亞洲72小時三天賽紀錄保持者 | 雅典72小時賽 | 420公里 | water07181@hotmail.com | ||
已經參與慈善捐款給這位跑者有: | ||||||
長佳企業社(1k3元).陳啟華( 完賽500元 ),顏惠英( 1k2元 ),鳳山分局張輝文 ( 1k5元 ),周志勇 ( 1k3元 ),友緣慢跑 劉昌海 ( 1k5元 ),陳俊彥(5),乃慧芳(5),郭秀鳳(5),簡招旺(5),許玉芳(5),郭智謙(5),巫弘棠(5),鄭水吉(5),蔡欽民(5),蔡建中(5),友緣慢跑洪清學( 1k2元 ),林育仁( 1k5 元),張正達( 1k2元 ),李清霖( 1k5元 ),長青慢跑賴雙妹 ( 1k5元 ),朱宸儀(0.5元),張新鑑(1),邱淑容 ( 1k10元 ) 顏麗真 (完賽2000元),高雄市政府建管處:許朝淵( 1k1元, 辛奕箴 ( 1k1元 ),顏士傑 ( 1k1元 ) 長青慢跑劉育安 ( 1k1元 ) 劉盈利 ( 1k1 元 ) 高師大社區慢跑陳增文 ( 1k2元 ) 鍾明宏 (1k2元 ),友緣慢跑協會劉家發 ( 1k2元 ) ,林建發 ( 1k2元 ) ,鄭錕霖 (1k2元 ) 郭明仁 ( 1k1元 ) ,建築師公會 蔡牡丹 ( 1k1元 ),黃如玲(1k1元 ) ,林青美 ( 1k1元),趙文琪 每公里10元,曾皎瑾 每公里10元,鳥松慢跑簡盟洲(1),黃信堅(1),林佑宣(5), 許奎垣(合計3000),達禾曬圖影印公司(10元),李義國(合計5千),陳佩塘(5元),基隆安樂長跑(合計一萬) ,阿公店長跑俱樂部張副理事長(10元),賈魯歆(完賽1000),鄧永健(10),李明德(每公里2元),劉昌蒲(每公里五元),陳進財(合計一萬元),郭豐州(每公里十元),東吳大學常跑同好會(合計1萬7千 元),東吳大學鐵人三項代表隊(合計4500元),,許喬倫(每公里十元),林夢姬(10) ,吳國民醫師( 1公里10元 ),長青慢跑協會理事長:劉碧連 ( 1公里10元 ),鳥松慢跑會長:黃惠能 ( 1公里5元 ),吉田耳鼻喉科醫院副院長:曾哲煌醫師 ( 1公里10元 ), 南山人壽蔡秀合 ( 1公里1元 ) | ||||||
照片 | 姓名 | 個人紀錄 | 參加項目 | 目標 | 聯絡方式 | |
吳勝銘 | 國家七日賽超級馬拉松紀錄保持者 | 雅典72小時賽 | 450公里 | smingwu@cht.com.tw | ||
已經參與慈善捐款給這位跑者有: | ||||||
朱宸儀(0.5元),陳冠廷(5),Linus(每公里10元),傅英貴(500) , 楊雅鈞(500) , 李丹瑜(1000),楊鴻輝 每公里10元,張嘉哲(5),徐世康(5),許奎垣(合計3000),李義國(合計5千),基隆安樂長跑(合計一萬) ,林夢姬(10),賈魯歆(完賽1000),鄧永健(10)李明德(每公里2元),劉昌蒲(每公里五元),陳進財(合計一萬元),郭豐州(每公里十元),東吳大學常跑同好會(合計1萬7千 元),東吳大學鐵人三項代表隊(合計4500元) | ||||||
照片 | 姓名 | 個人紀錄 | 參加項目 | 目標 | 聯絡方式 | |
彭佾 | 100K/10H29S 24H/175K513M | 雅典72小時賽 | 350公里 | andyandting@yahoo.com.tw | ||
已經參與慈善捐款給這位跑者有: | ||||||
朱宸儀(0.5元),陳春英(合計5000),魏盟芳 每公里5元,許奎垣(合計3000),李義國(合計5千),基隆安樂長跑(合計一萬) ,賈魯歆(完賽1000),鄧永健(10)李明德(每公里2元),劉昌蒲(每公里五元),陳進財(合計一萬元),郭豐州(每公里十元),東吳大學常跑同好會(合計1萬7千 元),東吳大學鐵人三項代表隊(合計4500元) | ||||||
照片 | 姓名 | 個人紀錄 | 參加項目 | 目標 | 聯絡方式 | |
吳錫勳 | 第一次的超馬賽 | 雅典24小時賽 | 160K | ccchs1@tm.net.my | ||
已經參與慈善捐款給這位跑者有: | ||||||
朱宸儀(0.5元),許奎垣(合計3000), 李義國(合計5千),基隆安樂長跑(合計一萬) ,賈魯歆(完賽1000),李明德(每公里2元),劉昌蒲(每公里五元),陳進財(合計一萬元),楊家驊(每公里十元),葉淑芬,郭豐州(每公里十元)),東吳大學常跑同好會(合計1萬7千 元),東吳大學鐵人三項代表隊(合計4500元) | ||||||
照片 | 姓名 | 個人紀錄 | 參加項目 | 目標 | 聯絡方式 | |
薛慶光 | 100K/13.5H | 雅典24小時賽 | 150公里 | backmantony@yahoo.com.tw | ||
已經參與慈善捐款給這位跑者有: | ||||||
朱宸儀(0.5元),鄭凱緯 每公里10元,徐世康(5),許奎垣(合計3000), 李義國(合計5千),基隆安樂長跑(合計一萬) ,賈魯歆(完賽1000),李明德(每公里2元),劉昌蒲(每公里五元),陳進財(合計一萬元),郭豐州(每公里十元),東吳大學常跑同好會(合計1萬7千 元),東吳大學鐵人三項代表隊(合計4500元) | ||||||
照片 | 姓名 | 個人紀錄 | 參加項目 | 目標 | 聯絡方式 | |
潘癸良 |
| 雅典72賽 | 250公里 | jc6315886@yahoo.com.tw | ||
已經參與慈善捐款給這位跑者有: | ||||||
朱宸儀(0.5元),林慧芳 每公里5元,許奎垣(合計3000),李義國(合計5千),基隆安樂長跑(合計一萬) ,賈魯歆(完賽1000),李明德(每公里2元),劉昌蒲(每公里五元),陳進財(合計一萬元),郭豐州(每公里十元),東吳大學常跑同好會(合計1萬7千 元),東吳大學鐵人三項代表隊(合計4500元) |
沒有留言:
張貼留言