*賽前國際超級馬拉松總會主席史楚馬立先生在記者會上說:「東吳國際賽是世界上每一個超馬跑者一輩子想來至少參加一次的賽事!」
*賽後在閉幕式上他說:「東吳國際賽早就是金牌賽事!」
1. 有四人達到國際標準(日本關家,工藤,法國豐田樂,澳洲佛萊爾),9人達到國家標準。未達金牌賽事標準,但仍是今年世界惟二的銀牌賽事之一。
2. 男女冠軍成績均是全年度世界次佳成績。
3. 關家良一刷新12小時亞洲記錄
組別 | 姓名 | 新亞洲紀錄 | 原亞洲紀錄 | 備註 |
男子組 | 關家良一 Ryoichi Sekiya | 145.200 | 144.500 | - |
4. 有三人破國家分齡記錄,6人創個人最佳成績。
12/14/2010V1
組別 | 姓名 | 今年紀錄 | 個人最佳成績 | 分齡紀錄 |
男子組 | 馬丁‧佛萊爾 Martin Fryer | 259.200 | 255.934 | - |
羅維銘 | 229.200 | 222.800 | 破45-49組 | |
吳清章 | 200.702 | 193.556 | 破60-64組 | |
彭佾 | 175.513 | 168.591 | - | |
蕭萬呈 | 173.482 | 153.000 | - | |
女子組 | 王玉珍 | 171.044 | 142.000 | 破31-34組 |
5. 12小時賽方面有5人刷新國家分齡紀錄,9人創個人紀錄。
組別 | 姓名 | 今年紀錄 | 個人最佳成績 | 分齡紀錄 |
男子組 | 葉芳霽 | 133.050 | 57.435 | 破45-49組 |
陳雄海 | 128.092 | 119.569 | 破50-54組 | |
許秋逢 | 126.439 | 首次參賽 | 破35-39組 | |
許正輝 | 111.564 | 90.610 | - | |
郭居恒 | 105.779 | 94.564 | 破55-59組 | |
賴明付 | 105.366 | 103.393 | - | |
劉昌蒲 | 94.623 | 88.444 | - | |
楊郁民 | 87.185 | 74.368 | - | |
女子組 | 李桂芳 | 114.456 | 108.732 | 破35-39組 |
沒有留言:
張貼留言